![]() |
![]() Während
der Restaurierungsarbeiten in der Montagehalle
in Bad Liebenwerda |
| I. Manual | II. Manual | Pedal | |||
| 1. | Bordun 16' | 11. | Flauto travers 8' | 16. | Subbaß 16' |
| 2. | Principal 8' | 12. | Oktave 4' | 17. | Cello 8' |
| 3. | Gedeckt 8' | 13. | Gamba 4' | 18. | Principal 4' |
| 4. | Oktave 4' | 14. | Oktave 2' | 19. | Basson 16' |
| 5. | Flöte 4´ | 15. | Krummhorn 8' - geteilt in Baß und Diskant |
||
| 6. | Quinte 2 2/3' | ||||
| 7. | Superoktave 2´ | ||||
| 8. | Hohlflöte 2' | ||||
| 9. | Mixtur 3-6 fach | ||||
| 10. | Trompete 8' - geteilt in Baß und Diskant |
||||
| Windladensystem | Tontraktur | Registertraktur | Koppeln | Tremulant |
| Schleifladen | mechanisch | mechanisch | I/II, II/P | II.Manual |
| Die Orgel ist aus der aufgegebenen Kirche in Halvelagen/Hoghilag-Rumänien ausgelagert und der Musikakademie in Klausenburg/Cluj-Rumänien wieder aufgestellt worden.. |